24hours
*6 Sales Manager
*20 Sales Assistant
* 5 Technical Engineer
*10 QC Inspector
*120 Professional Worker
Automation Relay,Circuit Breaker,Contactor,Isolation Switch,Light,Other Electrical Equipment,Pneumatic,Power Quality,Solar Energy Storage System,Surge Protection Device,Timer Switch,Topsales Products,Transfer Switch,Ungrouped


MODEL | REVO VM III 3000-24 | REVO VM III 5000-48 | ||
Rated Power | 3000VA/ 3000W | 5500VA/ 5500W | ||
INPUT | ||||
Voltage | 230 VAC | |||
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers); 90-280 VAC(For Home Appliances) | |||
Frequency Range | 50Hz/60 Hz(Auto-sensing) | |||
SOLAR CHARGER &AC CHARGER | ||||
Solar charger type | MPPT | |||
Maximum PV Array Power | 4000 W | 5000 W | ||
MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450 VDC | |||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | |||
Maximum Solar Charge Current | 80A | |||
Maximum AC Charge Current | 60A | |||
Maximum Charge Current | 80A | |||
BATTERY | ||||
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC | ||
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC | ||
Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC | ||
OUTPUT | ||||
AC Voltage Regulation(Batt.Mode) | 230VAC±5% | |||
Surge Power | 6000VA | 10000VA | ||
Efficiency (Peak) | up to 93.5% | |||
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | |||
Waveform | Pure sine wave | |||
PHYSICAL | ||||
Dimension,D xWx H(mm) | 115 x300 x400 | |||
Net Weight (kgs) | 9 | 10 | ||
Communication Interface | USB/RS232/RS485/Bluetooth/Dry-contact | |||
OPERATING ENVIRONMENT | ||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |||
Operating Temperature | -10°C to 50℃ | |||
Storage Temperature | -15°C to 60℃ | |||























GEYA Wide PV Input Range 120-450VDC Solar Hybrid Energy Storage 3000W 5500W Pure Sine Wave Power Inverter with LCD Display
GEYA New Model Axpert Inverter HPS Series Pure Sine Wave 6kVA 11KVA 3000W 5500W 50Hz/60 Hz PWM Solar Inverter
GEYA 120-280VAC 3000W 3200W 5500W MPPT PWM Solar Charger Controller Power 14.5A/13.9A/13.3A Inverter with 120-450VDC MPPT Range
GEYA REVO VM 600W 1000VA/1000W 12V 55VDC PWM 50A 80 VDC Solar Energy Storage Inverter
GEYA 90-280 VAC 170-280 VAC Home Use Solar Inverter 3kva 230v Hybrid Solar Inverter Hybrid Solar Inverter for Solar System
GEYA 1KW 1.2KW 2KW 2.2KW 3KW off Grid Solar Inverter 102 VDC 230vac Pure Sine Wave Inverter