24hours
*6 Sales Manager
*20 Sales Assistant
* 5 Technical Engineer
*10 QC Inspector
*120 Professional Worker
Automation Relay,Circuit Breaker,Contactor,Isolation Switch,Light,Other Electrical Equipment,Pneumatic,Power Quality,Solar Energy Storage System,Surge Protection Device,Timer Switch,Topsales Products,Transfer Switch,Ungrouped


MODEL | REVO VM II 3000-24 | REVO VM II 5500-48 | ||
Rated Power | 3000VA/ 3000W | 5500VA/ 5500W | ||
INPUT | ||||
Voltage | 230 VAC | |||
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers); 90-280 VAC(For Home Appliances) | |||
Frequency Range | 50Hz/60 Hz(Auto-sensing) | |||
OUTPUT | ||||
AC Voltage Regulation(Batt.Mode) | 230VAC±5% | |||
Surge Power | 6000VA | 11000VA | ||
Efficiency (Peak) | up to 93.5% | |||
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | |||
Waveform | Pure sine wave | |||
BATTERY | ||||
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC | ||
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC | ||
Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC | ||
SOLAR CHARGER &AC CHARGER | ||||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | 500 VDC | ||
Maximum PV Array Power | 5500 W | 5500 W | ||
MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450 VDC | 120~450 VDC | ||
Maximum Solar Charge Current | 100A | 100A | ||
Maximum AC Charge Current | 80A | 80A | ||
Maximum Charge Current | 100A | 100A | ||
PHYSICAL | ||||
Dimension,D xWx H(mm) | 100 x300 x440 | |||
Net Weight (kgs) | 9 | 10 | ||
Communication Interface | USB/RS232 | |||
ENVIRONMENT | ||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |||
Operating Temperature | -10°C to 50℃ | |||
Storage Temperature | -15°C to 60℃ | |||
SPECIAL FUNCTION | ||||
Supports lithium battery BMS communication | ||||



















GEYA China Manufacturer Lithium Battery Energy Storage System Solar Hybrid Inverter-100kw 6kVA 10KVA Solar Power Inverter
GEYA Wide PV Input Range 120-450VDC Solar Hybrid Energy Storage 3000W 5500W Pure Sine Wave Power Inverter with LCD Display
GEYA 120-280VAC 3000W 3200W 5500W MPPT PWM Solar Charger Controller Power 14.5A/13.9A/13.3A Inverter with 120-450VDC MPPT Range
GEYA REVO VM 600W 1000VA/1000W 12V 55VDC PWM 50A 80 VDC Solar Energy Storage Inverter
GEYA 90-280 VAC 170-280 VAC Home Use Solar Inverter 3kva 230v Hybrid Solar Inverter Hybrid Solar Inverter for Solar System
GEYA 1KW 1.2KW 2KW 2.2KW 3KW off Grid Solar Inverter 102 VDC 230vac Pure Sine Wave Inverter