Automation Relay,Circuit Breaker,Contactor,Isolation Switch,Light,Other Electrical Equipment,Pneumatic,Power Quality,Solar Energy Storage System,Surge Protection Device,Timer Switch,Topsales Products,Transfer Switch,Ungrouped



Model | |
Total Energy* | 5.22kWh |
Usable Energy(DC)* | 4.96kWh |
Voltage | 44.8~57.6Vdc |
Nominal Voltage | 5.12Vdc |
Rated Capacity | 102Ah |
Max.Charge Voltage | 57.6Vdc |
Nominal Discharging Current | 50A(1P)/100A(2P)/150A(3P)/160A(4P)/160A(5P)/160A(6P) |
Nominal Charging Current | 50A(1P)/100A(2P)/150A(3P)/160A(4P)/160A(5P)/160A(6P) |
Weight | 45kg |
Dimension(mm)(H*L*W) | 632*418*136.5mm |
Max.recommended DOD | 95% |
Operating Condition | Indoor |
Operating Charge | 0~55℃ |
Temperature Discharge | 0~55℃ |
Standard Ambient Temperature Range | 0~40℃ |
Storage Temperature Range | >1 month 0~35℃/≤1 month-20~45℃ |
Humidity | 5%~95%(RH)(No Condensation) |
Over Voltage Category | Ⅱ |
Cooling Type | Natural cooling |
Case Material | Metal |
Installation | Wall-mouted or floor-standing |
IP Rating | IP 20 |
Protective Class | I |
Max.Connection Number | 6P |
Communication | CAN/RS485 |
Battery Protection | Over-current/Over-voltage/Short circuit/Under-voltage/Over-temperature |
Warranty | 5 years |






GEYA China Manufacturer Lithium Battery Energy Storage System Solar Hybrid Inverter-100kw 6kVA 10KVA Solar Power Inverter
GEYA Wide PV Input Range 120-450VDC Solar Hybrid Energy Storage 3000W 5500W Pure Sine Wave Power Inverter with LCD Display
GEYA New Model Axpert Inverter HPS Series Pure Sine Wave 6kVA 11KVA 3000W 5500W 50Hz/60 Hz PWM Solar Inverter
GEYA 120-280VAC 3000W 3200W 5500W MPPT PWM Solar Charger Controller Power 14.5A/13.9A/13.3A Inverter with 120-450VDC MPPT Range
GEYA REVO VM 600W 1000VA/1000W 12V 55VDC PWM 50A 80 VDC Solar Energy Storage Inverter
GEYA 90-280 VAC 170-280 VAC Home Use Solar Inverter 3kva 230v Hybrid Solar Inverter Hybrid Solar Inverter for Solar System